Giá hồ sơ sắt năm 2015, hiện nay, vuông và chữ nhật hay hộp, giá ống.
Bảng giá Hồ Sơ Sát Thổ Nhĩ Kỳ năm 2015
SẮT NPI
|
KG/Mt | KG/Mt | |
GIÁ
|
|||
IPN 80 | 5,94 | NPU 40 | 2,87 |
IPN 100 | 8,34 | NPU 50 | 3,86 |
IPN 120 | 11,10 | NPU 65 | 7,09 |
IPN 140 | 14,30 | NPU 80 | 8,64 |
IPN 160 | 17,90 | NPU 100 | 10,60 |
IPN 180 | 21,90 | NPU 120 | 13,40 |
IPN 200 | 26,20 | NPU 140 | 16,00 |
IPN 220 | 31,10 | NPU 160 | 18,80 |
IPN 240 | 36,20 | NPU 180 | 22,00 |
IPN 260 | 41,90 | NPU 200 | 25,30 |
IPN 280 | 47,90 | NPU 220 | 29,40 |
IPN 300 | 54,20 | NPU 240 | 33,20 |
IPN 320 | 61,00 | NPU 260 | 37,90 |
IPN 340 | 68,00 | NPU 280 | 41,80 |
IPN 360 | 76,10 | NPU 300 | 46,20 |
IPN 380 | 84,00 | NPU 320 | 59,50 |
IPN 400 | 92,40 | NPU 350 | 60,60 |
IPN 450 | 115 | NPU 380 | 63,10 |
IPN 500 | 141 | ||
BẢNG | Kg/M2 | DẤU NGOẶC | KG/MT |
0,50 mm GALVANIZED TRAPEZE Tấm
|
4,80 | 25X25X3 | 1,12 |
TẤM CỔ TRUYỀN SƠN 0,50mm
|
4,80 | 30X30X3 | 1,36 |
TẤM BAKLAVALI 2/3
|
20,60 | 40X40X4 | 2,42 |
TẤM VỚI BAKLAVA 3/4
|
27,00 | 50X50X5 | 3,77 |
BẢNG BAKLAVALI 4/5
|
34,00 | 60X60X6 | 5,42 |
BAKLAVALI TỜ 5 / 6,5
|
44,00 | 70X70X7 | 7,38 |
80X80X8 | 9,66 | ||
90X90X9 | 12,20 | ||
100X100X10 | 15,10 | ||
120X120X12 | 21,60 | ||
150X150X15 | 33,80 |
>> Xem thêm: Giá gỗ 2015, Giá vách thạch cao 2015